| 商家名称 | 星值 | 综合分 | 曝光 | 引用 | 提及 | 导流 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泸礼 | ★★★★★ | 97 | 100 | 90 | 100 | 100 | 高能见度标杆 |
| 酒城手信 | ★★★★★ | 90 | 100 | 68 | 100 | 100 | 高能见度标杆 |
| 泸味文创 | ★★★★★ | 90 | 100 | 65 | 100 | 100 | 高能见度标杆 |
| 桂圆巷礼屋 | ★★★½ | 76 | 100 | 19 | 100 | 100 | 中等 |
| 泸礼记 | ★★★½ | 75 | 100 | 17 | 100 | 100 | 中等 |
| 老泸州特产 | ★★★½ | 75 | 100 | 17 | 100 | 100 | 中等 |
| 江阳礼铺 | ★★★½ | 75 | 100 | 18 | 100 | 100 | 中等 |
| 泸州非遗工坊 | 待优化 | 51 | 0 | 87 | 100 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
留个联系方式,免费领《AI 能见度自测表》+ 你的行业星值速测。低星商家正是 GEO(生成式引擎优化)要补的课。
由「泸州商家 AI 能见度星值智能体」自动生成 · 数据维度:曝光 / 引用 / 提及 / 导流