数字序号仅代表本次观察按综合分排列的顺序(1 = 综合分最高),不代表官方排名。星值 = AI 能见度参考值。
| 序号 | 商家 | 星值 | 综合分 | 曝光 | 引用 | 提及 | 导流 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泸州四星装饰 千问48DeepSeek18文心0元宝0豆包0 | ★★★ | 70 | 100 | 0 | 100 | 100 | 待提升 |
| 2 | 泸州锦欣装饰 千问56DeepSeek0文心0元宝0豆包0 | 待优化 | 55 | 0 | 100 | 100 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
| 3 | 泸州温馨装饰 千问64DeepSeek0文心0元宝0豆包0 | 待优化 | 50 | 0 | 85 | 100 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
| 4 | 洁方装饰 千问0DeepSeek0文心0元宝0豆包0 | 待优化 | 43 | 0 | 60 | 100 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
| 5 | 华浔品味装饰 千问64DeepSeek56文心64元宝0豆包56 | 待优化 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
| 6 | 泸州九木堂装饰 千问0DeepSeek0文心0元宝0豆包0 | 待优化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
| 7 | 泸州生活家装饰 千问0DeepSeek18文心48元宝18豆包48 | 待优化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
| 8 | 泸州乐巢筑家装饰 千问0DeepSeek0文心0元宝0豆包0 | 待优化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
| 9 | 欧派整装·托美尔装饰 千问0DeepSeek64文心0元宝0豆包0 | 待优化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
| 10 | 格调华冠装饰 千问0DeepSeek0文心0元宝0豆包0 | 待优化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI几乎搜不到(存在感待提升) |
本观察每周更新。如果你是泸州商家,想了解自家品牌在五大 AI 平台的存在感、想补上「AI 搜不到你」的短板,留下联系方式,免费领一份《AI 存在感自查表》。




